Prix officiels · mis à jour il y a 9 min
Prix de l’essence à Aurillac aujourd’hui
Panne Sèche compare 9 stations-service à Aurillac (15000, Cantal) et dans ses abords immédiats (rayon de 4 km autour du centre-ville). Le gazole le moins cher est à 2,125 € chez E.Leclerc, Rue de la Jordanne. Pour le SP95-E10, le meilleur prix est de 1,980 € chez E.Leclerc.

Les prix à Aurillac en un coup d’œil
À Aurillac, le gazole coûte en moyenne 2,183 € le litre, soit 0,027 € de moins que la moyenne nationale (2,210 €) et 0,034 € de moins que la moyenne du département Cantal (2,217 €). Entre la station la moins chère et la plus chère de la ville, l’écart atteint 0,125 € par litre, soit 6,25 € sur un plein de 50 litres.
Gazole à Aurillac : les stations les moins chères
| Station | Gazole | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| E.LeclercRue de la Jordanne, Aurillac | 2,125 € | il y a 14 h | 1,1 km |
| TotalEnergiesRoute de Sansac, Aurillac | 2,129 € | il y a 7 h | 2,4 km |
| Intermarché66 Rue de Firminy, Aurillac | 2,149 € | il y a 21 h | 1,2 km |
| Intermarché120 Avenue du Général Leclerc, Aurillac | 2,149 € | il y a 21 h | 1,7 km |
| GAVARRY DISTRIBUTION87 Avenue Charles de Gaulle, Aurillac | 2,199 € | il y a 5 jours | 2,1 km |
| AviaAvenue de Conthe, Aurillac | 2,230 € | il y a 2 jours | 1,7 km |
| Avia2 rue Félix Daguerre, Aurillac | 2,230 € | il y a 2 jours | 1,8 km |
| TotalEnergies16 Avenue du 4 Septembre 1870, Aurillac | 2,250 € | il y a 3 jours | 560 m |
SP95-E10 à Aurillac : les stations les moins chères
| Station | SP95-E10 | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| E.LeclercRue de la Jordanne, Aurillac | 1,980 € | il y a 14 h | 1,1 km |
| TotalEnergiesRoute de Sansac, Aurillac | 1,984 € | il y a 7 h | 2,4 km |
| Intermarché66 Rue de Firminy, Aurillac | 1,998 € | il y a 21 h | 1,2 km |
| Intermarché120 Avenue du Général Leclerc, Aurillac | 1,998 € | il y a 21 h | 1,7 km |
SP98 à Aurillac : les stations les moins chères
| Station | SP98 | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies16 Avenue du 4 Septembre 1870, Aurillac | 1,990 € | il y a 3 jours | 560 m |
| TotalEnergiesRoute de Sansac, Aurillac | 1,990 € | il y a 7 h | 2,4 km |
| Intermarché66 Rue de Firminy, Aurillac | 2,159 € | il y a 21 h | 1,2 km |
| Intermarché120 Avenue du Général Leclerc, Aurillac | 2,159 € | il y a 21 h | 1,7 km |
| AviaAvenue de Conthe, Aurillac | 2,190 € | il y a 2 jours | 1,7 km |
| Avia2 rue Félix Daguerre, Aurillac | 2,190 € | il y a 2 jours | 1,8 km |
| GAVARRY DISTRIBUTION87 Avenue Charles de Gaulle, Aurillac | 2,199 € | il y a 1 jour | 2,1 km |
E85, GPLc et SP95 à Aurillac
E85 (bioéthanol)
| Station | E85 (bioéthanol) | Mise à jour |
|---|---|---|
| AviaAvenue de Conthe, Aurillac | 0,850 € | il y a 2 jours |
| Avia2 rue Félix Daguerre, Aurillac | 0,850 € | il y a 2 jours |
| Intermarché66 Rue de Firminy, Aurillac | 0,869 € | il y a 3 jours |
| Intermarché120 Avenue du Général Leclerc, Aurillac | 0,869 € | il y a 5 jours |
SP95
| Station | SP95 | Mise à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies16 Avenue du 4 Septembre 1870, Aurillac | 1,990 € | il y a 3 jours |
| E.LeclercRue de la Jordanne, Aurillac | 2,030 € | il y a 14 h |
| Intermarché66 Rue de Firminy, Aurillac | 2,050 € | il y a 21 h |
| Intermarché120 Avenue du Général Leclerc, Aurillac | 2,050 € | il y a 21 h |
| AviaAvenue de Conthe, Aurillac | 2,110 € | il y a 2 jours |
Stations en rupture à Aurillac
1 station déclare au moins une rupture en ce moment, dont 1 en gazole et 0 en SP95-E10. Les ruptures évoluent au fil des livraisons : vérifiez avant de partir.
- TotalEnergies 86 Bld Louis Dauzier · SP95 (depuis 3 jours), Gazole (depuis 23 h)
Faire le plein à Aurillac la nuit ou le dimanche
6 stations de la zone disposent d’un automate de paiement par carte 24h/24, pratique pour faire le plein en dehors des heures d’ouverture. Les moins chères en gazole :
| Station | Gazole | Mise à jour | Distance |
|---|---|---|---|
| E.LeclercRue de la Jordanne, Aurillac | 2,125 € | il y a 14 h | 1,1 km |
| TotalEnergiesRoute de Sansac, Aurillac | 2,129 € | il y a 7 h | 2,4 km |
| GAVARRY DISTRIBUTION87 Avenue Charles de Gaulle, Aurillac | 2,199 € | il y a 5 jours | 2,1 km |
| Avia2 rue Félix Daguerre, Aurillac | 2,230 € | il y a 2 jours | 1,8 km |
| TotalEnergies16 Avenue du 4 Septembre 1870, Aurillac | 2,250 € | il y a 3 jours | 560 m |
Prix moyen du gazole dans le département Cantal
Comment payer moins cher son carburant à Aurillac
Les écarts de prix entre stations d’une même ville restent importants : ils dépendent de l’enseigne, de la concurrence locale et de l’emplacement. Les stations de grandes surfaces sont souvent les moins chères, les stations en centre-ville ou sur les grands axes plus chères. Comparer juste avant le plein et regarder l’heure de mise à jour de chaque prix évite les mauvaises surprises.
Les prix d'Aurillac dans votre poche
- Les stations les moins chères autour de vous, triées par prix ou par distance
- Les ruptures signalées en temps réel pour éviter les pompes à sec
- Des alertes quand votre carburant passe sous votre prix cible
- Votre position reste sur votre téléphone : aucun compte, aucun traceur


Questions fréquentes sur les prix à Aurillac
Où trouver le gazole le moins cher à Aurillac ?
Aujourd’hui, le gazole le moins cher à Aurillac est à 2,125 € le litre chez E.Leclerc, Rue de la Jordanne (prix déclaré il y a 14 h).
Quel est le prix moyen du SP95-E10 à Aurillac ?
Le SP95-E10 est affiché en moyenne à 1,990 € le litre dans 4 stations d'Aurillac, pour une moyenne nationale de 2,050 €.
Combien de stations-service compte Aurillac ?
Panne Sèche recense 9 stations-service à Aurillac et dans ses abords (rayon de 4 km), dont 6 avec un automate 24h/24.
Y a-t-il des stations en rupture à Aurillac ?
1 station signale actuellement au moins une rupture de carburant à Aurillac. La liste est mise à jour plusieurs fois par heure.
Les prix affichés sont-ils fiables ?
Les prix sont déclarés par les stations sur le site public prix-carburants.gouv.fr. Chaque prix indique son heure de mise à jour. Le prix affiché à la pompe fait foi.
Prix de l’essence dans les villes proches
Prix de l’essence dans le département Cantal
- Saint-Flour2,148 €
- Arpajon-sur-Cère2,125 €
- Ytrac2,125 €
- Mauriac2,188 €
- Riom-ès-Montagnes2,222 €
- Naucelles2,125 €
- Maurs2,159 €
- Jussac2,125 €
Toutes les villes du département Cantal · Région Auvergne-Rhône-Alpes · Toutes les villes · Ruptures en France